Top Blood Castle
| Personaje | Guild | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.190.000 | 5.190.000 |
| ||||
| 2 | 2.156.000 | 2.156.000 |
| ||||
| 3 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| ||||
| 4 | 1.040.000 | 1.040.000 |
| ||||
| 5 | 926.000 | 926.000 |
| ||||
| 6 | 910.000 | 910.000 |
| ||||
| 7 | 884.000 | 884.000 |
| ||||
| 8 | 866.000 | 866.000 |
| ||||
| 9 | 858.000 | 858.000 |
| ||||
| 10 | 778.000 | 778.000 |
| ||||
| 11 | 630.000 | 630.000 |
| ||||
| 12 | 572.000 | 572.000 |
| ||||
| 13 | 528.000 | 528.000 |
| ||||
| 14 | 520.000 | 520.000 |
| ||||
| 15 | 518.000 | 518.000 |
| ||||
| 16 | 510.000 | 510.000 |
| ||||
| 17 | 494.000 | 494.000 |
| ||||
| 18 | 494.000 | 494.000 |
| ||||
| 19 | 468.000 | 468.000 |
| ||||
| 20 | 468.000 | 468.000 |
| ||||
| 21 | 468.000 | 468.000 |
| ||||
| 22 | 442.000 | 442.000 |
| ||||
| 23 | 442.000 | 442.000 |
| ||||
| 24 | 432.000 | 432.000 |
| ||||
| 25 | 416.000 | 416.000 |
| ||||
| 26 | 396.000 | 396.000 |
| ||||
| 27 | 390.000 | 390.000 |
| ||||
| 28 | 390.000 | 390.000 |
| ||||
| 29 | 364.000 | 364.000 |
| ||||
| 30 | 364.000 | 364.000 |
| ||||
| 31 | 364.000 | 364.000 |
| ||||
| 32 | 362.000 | 362.000 |
| ||||
| 33 | 320.000 | 320.000 |
| ||||
| 34 | 318.000 | 318.000 |
| ||||
| 35 | 312.000 | 312.000 |
| ||||
| 36 | 312.000 | 312.000 |
| ||||
| 37 | 312.000 | 312.000 |
| ||||
| 38 | 312.000 | 312.000 |
| ||||
| 39 | 294.000 | 294.000 |
| ||||
| 40 | 286.000 | 286.000 |
| ||||
| 41 | 268.000 | 268.000 |
| ||||
| 42 | 266.000 | 266.000 |
| ||||
| 43 | 260.000 | 260.000 |
| ||||
| 44 | 260.000 | 260.000 |
| ||||
| 45 | 260.000 | 260.000 |
| ||||
| 46 | 260.000 | 260.000 |
| ||||
| 47 | 260.000 | 260.000 |
| ||||
| 48 | 260.000 | 260.000 |
| ||||
| 49 | 260.000 | 260.000 |
| ||||
| 50 | 260.000 | 260.000 |
|
Última actualización @ 06/05/2026 - 04:40 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT